工程案例
部分業績表
發布時間:2024-01-29 來源:網絡 瀏覽量:次
序號 | 項目名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 |
1 | 寶雞市科威爾電器有限公司 | 直流系統 | GZDWLZ-100AH/220V | 1套 |
2 | 寶雞左岸新城物業管理有限責任公司 | 直流系統改造 | 100AH | 1套 |
3 | 航天六院發動機廠1#35KV變電站 | 直流系統 | GZDWLZ-100AH/220V | 1套 |
4 | 寶雞市崇源電力有限公司 | 直流系統 | GZDWLZ-150AH/220V | 1套 |
5 | 寶雞市崇源電力有限公司 | 直流系統 | GZDWLZ-100AH/220V | 2套 |
6 | 正泰集團成套設備制造有限公司 | 微機型保護裝置系統 | LZS44L | 2套 |
7 | 神木富油能源科技有限公司 | 電動機保護測控裝置 | CSC-283 | 2套 |
8 | 神木富油能源科技有限公司 | 數字式所用變保護測控裝置 | CSC-282 | 2套 |
9 | 中國鐵建西安青秀城項目 | 多功能儀表 | PMC-D726M、PMC-D726I | 44+6臺 |
10 | 西安市第四污水處理廠 | 微機型保護裝置系統 | S44L | 2套 |
11 | 建行陜西省分行 | UPS系統 | LZUPS20/2 | 9套 |
12 | 江蘇華強電力設備有限公司 | 一體化電源 | GZDWLA-150/220/5 | 1套 |
13 | 銅川礦務局 | 直流系統 | GZDWLZ-100AH/220V | 1套 |
14 | 馬來西亞馬口2700水泥粉磨站項目 | UPS系統 | LZUPS30/2 LZUPS20/2 | 2套 |
15 | 馬來西亞馬口5000TPD水泥生產線項目 | UPS系統 | LZUPS20/2 | 1套 |
16 | 河北圍場150MW風電工程 | 一體化電源 | GZDWLA-500/220/15/20 | 1套 |
17 | 華電地風電廠二期50MW工程 | 一體化電源 | GZDWLA-300/220/5/20 | 1套 |
18 | 巴基斯坦水電站工程4*1600KW直流系統項目 | 直流系統 | GZDWLZ-100AH/110V | 1套 |
19 | 中節能甘肅昌馬大壩南48MW風電場 | 風機維護改造 | 定制化服務 | 1 |
20 | 巴彥淖爾供熱公司供熱項目 | 成套開關柜 | MNS | 10面 |
21 | 大寨50兆瓦并網光伏發電項目工程 | 直流系統 | GZDWLZ-500AH/220V | 12面 |
22 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司煤氣和燒結余熱發電工程 | 直流系統 | GZDWLZ-300AH/220V | 1套 |
23 | 國測地理信息科技產業園有限公司總配電室 | 綜自系統 | LZZZT-3 | 1套 |
24 | 巴基斯坦ROALIA水電站項目 | 直流系統 | GZDWLZ-500AH/110V | 1套 |
25 | 明華能源20兆瓦光伏發電項目10kv送出(配電站)工程 | 成套開關柜 | MNS | 13面 |
26 | 長江鎳業110kV變電站項目 | 直流系統 | GZDW-200AH/220V | 1套 |
27 | 中電投河北100MWp光伏電站工程 | 直流系統 | GZDW-300AH/220V | 1套 |
28 | 采油廠井區電力專線改造工程10KV埠河隔離變電所 | 廠用電源快切裝置系統 | TPM300-2 | 2套 |
29 | 殼牌石油化工有限公司10KV變配電室工程 | 直流系統 | GZDW-100AH/220V | 1套 |
30 | 延長石油(興化)集團10萬噸/年合成氣制乙醇科技示范項目 | 廠用電源快切裝置系統 | TPM300-2 | 1套 |
31 | 中石油河南LNG項目一體化電源 | 一體化電源 | GZDWLA-200/220/5/20 | 1套 |
32 | 孟加拉單點系泊雙管線項目 | 直流系統 | DC110V、DC24V | 1套 |
33 | 孟加拉單點系泊雙管線項目 | UPS電源系統 | 30KVA | 2套 |
34 | 尼日爾至貝寧原油出口管道項目 | 直流系統 | DC24V | 1套 |
35 | 沙特箱式變電站項目 | 直流系統 | DC110V | 1套 |
36 | 地鐵電氣設備預防性檢測/維保項目 | 檢測/維保項目 | 余家寨變 | 1項 |
37 | 地鐵電氣設備預防性檢測/維保項目 | 檢測/維保項目 | 行政中心變 | 1項 |
38 | 地鐵電氣設備預防性檢測/維保項目 | 檢測/維保項目 | 大唐芙蓉園變 | 1項 |
39 | 國網陜西榆林供電公司 | 電網運檢 | 變電站 | 1項 |
40 | 國網陜西榆林供電公司 | 一體化電源系統 | DC220V 40A | 1套 |
41 | 國網陜西榆林供電公司 | 消諧裝置系統 | AC10KV | 1套 |
42 | 陜西延長油田杏子川采油廠 | 35kV小塔則變電站 | DC220V 40A | 1套 |
43 | 博大系統信息 | 35kV變電站 | 升級改造 | 1項 |
44 | 陜西創源煤電化集團 | 110KV變電站 | 自動化升級改造 | 1項 |
45 | 山西兆豐鋁電 | 110KV變電站 | 自動化裝置升級 | 1項 |
46 | 定邊天潤風能發電 | 110KV變電站 | 自動化裝置升級 | 1項 |
更多業績…… | ||||


地址:
電話:
郵箱: